ИВТМ-7М2
![]() | цена по запросу Портативный измеритель температуры и относительной влажности (одновременная индикация) в чехле |
Термогигрометр ИВТМ-7 М2 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.
Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.Портативный термогигрометр с ЖК-индикацией показаний. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удаление до 10 м). Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК RS232. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры.
Достоинства
- интерфейс RS-232;
- ручна язапись в память измеренных значений ( до 64 измерений);
- возможность регистрации данных в энергонезависимой памяти ( до 10000 измерений);
- возможность пересчёта результатов измерений в различные единицы: % относительной влажности, г/м3;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть;
- одновременная индикация показаний температуры и влажности;
- возможность крепления термогигрометра к стене.
Основные технические характеристики прибора ИВТМ-7 М2:
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
| Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2,0 |
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
| Диапазон измеряемых температур, °С | -20…+60 |
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,2 |
| Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
| Количество точек ручной статистики | 64 |
| Количество точек автоматической статистики | 10000 |
| Питание прибора | 3,0±0,3В |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,015 |
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 |
| Длина линии связи по RS-232, м, не более | 15 |
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,2 |
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,2 |
| Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 130×70×25 |
| Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 |
| Рабочие условия применения блока измерения: — температура воздуха, °С — относительная влажность, % (без конденсации влаги) — атмосферное давление, кПа | —20…+40 2…98 84…106 |
| Рабочие условия применения первичного преобразователя: — температура воздуха, °С — относительная влажность, % (без конденсации влаги) — атмосферное давление, кПа | —20…+60 2…98 84…106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
Базовый комплект поставки:
— прибор
— РЭ и паспорт
Дополнительное оборудование к ИВТМ-7М2:
- упаковочный чехол короткий
- блок питания от сети 220 В
- программное обеспечение для компьютера
- свидетельство о поверке
| Название | Описание | цена |
| Упаковочный чехол короткий | Упаковочный чехол короткий для всех ИВТМ-7 | 300 |
| Блок питания для ИВТМ-7 | Блок питания для ИВТМ-7 | 250 |
| MSingle-7 A | Программное обеспечение для работы с ПК портативных ИВТМ-7 | 500 |
| NCServer | Программное обеспечение NCServer, предназначено для работы с приборами всех серий, объединенными в единую измерительную сеть. | 1700 |


